VAN TIẾT LƯU NHIỆT DANFOSS
BẢNG TRA VAN TIẾT LƯU NHIỆT DANFOSS THEO CÔNG SUẤT MÁY NÉN
| 
 công suất máy nén ( HP ) | Hầm đông - 35oC ¸ - 40oC ( RANGE B ) | Kho trữ đông - 18oC ¸ - 25oC ( RANGE N ) | Kho tiền đông - 5oC ¸ + 5oC ( RANGE N ) | Kho Mát + 5oC ¸ + 15oC ( RANGE N ) | ||||
| R 22 | R 404A | R 22 | R 404A | R 22 | R 404A | R 22 | R 404A | |
| 1.0 | 
 | 
 | 
 | TES2(01) | TEX2(00) | TES2(01) | TEX2(00) | TES2(01) | 
| 1.5 | 
 | 
 | TEX2(00) | TES2(02) | TEX2(01) | TES2(02) | TEX2(01) | TES2(02) | 
| 1.7 | 
 | 
 | TEX2(00) | TES2(02) | TEX2(01) | TES2(02) | TEX2(01) | TES2(03) | 
| 2.0 | 
 | 
 | TEX2(01) | TES2(04) | TEX2(03) | TES2(04) | TEX2(03) | TES2(05) | 
| 2.5 | 
 | 
 | TEX2(02) | TES2(04) | TEX2(03) | TES2(04) | TEX2(03) | TES2(05) | 
| 3.0 | 
 | 
 | TEX2(02) | TES2(05) | TEX2(03) | TES2(05) | TEX2(03) | TES2(06) | 
| 3.3 | 
 | 
 | TEX2(02) | TES2(06) | TEX2(03) | TES2(06) | TEX2(03) | TES5(01) | 
| 4.0 | 
 | 
 | TEX2(02) | TES5(01) | TEX2(04) | TES5(01) | TEX2(04) | TES5(01) | 
| 4.4 | 
 | 
 | TEX2(02) | TES5(01) | TEX2(04) | TES5(01) | TEX2(04) | TES5(01) | 
| 5.0 | TEX2(04) | TES2(06) | TEX2(03) | TES5(01) | TEX2(05) | TES5(01) | TEX2(06) | TES5(02) | 
| 5.7 | TEX2(04) | TES2(06) | TEX2(03) | TES5(01) | TEX2(05) | TES5(01) | TEX2(06) | TES5(02) | 
| 6.1 | TEX2(05) | TES5(01) | TEX2(03) | TES5(01) | TEX2(05) | TES5(01) | TEX2(06) | TES5(02) | 
| 7.5 | TEX2(05) | TES5(01) | TEX2(04) | TES5(02) | TEX2(05) | TES5(02) | TEX2(06) | TES5(02) | 
| 10.0 | TEX2(06) | TES5(02) | TEX2(05) | TES5(02) | TEX5(01) | TES5(02) | TEX5(02) | TES5(03) | 
| 11.6 | TEX2(06) | TES5(02) | TEX2(05) | TES5(02) | TEX5(01) | TES5(02) | TEX5(02) | TES5(03) | 
| 12.5 | TEX5(01) | TES5(02) | TEX2(06) | TES5(03) | TEX5(01) | TES5(03) | TEX5(02) | TES5(03) | 
| 15.0 | TEX5(02) | TES5(03) | TEX5(02) | TES5(03) | TEX5(02) | TES5(03) | TEX5(03) | TES5(04) | 
| 18.0 | TEX5(02) | TES5(04) | TEX5(02) | TES5(03) | TEX5(02) | TES5(03) | TEX5(03) | TES5(04) | 
| 20.0 | TEX5(03) | TES5(04) | TEX5(02) | TES5(04) | TEX5(03) | TES5(04) | TEX5(04) | TES12(03) | 
| 22.0 | TEX5(03) | TES5(04) | TEX5(02) | TES5(04) | TEX5(03) | TES5(04) | TEX5(04) | TES12(04) | 
| 25.0 | TEX5(03) | TES12(03) | TEX5(03) | TES5(04) | TEX12(02) | TES5(04) | TEX12(03) | TES20(01) | 
| 30.0 | TEX5(03) | TES12(03) | TEX5(03) | TES5(04) | TEX12(03) | TES5(04) | TEX12(04) | 2TES12(03) | 
| 40.0 | TEX5(04) | TES12(04) | TEX12(03) | 2TES12(03) | TEX12(04) | 2TES12(03) | TEX20(01) | 2TES12(04) | 
| 50.0 | TEX12(03) | TES20(01) | TEX12(04) | 2TES12(04) | TEX12(04) | 2TES12(04) | 2TEX12(03) | 2TES20(01) | 
| 60.0 | TEX12(04) | TES20(01) | TEX12(04) | 2TES20(01) | TEX20(01) | 2TES20(01) | 2TEX12(03) | TES55(01) | 
| 65.0 | TEX12(04) | TES20(01) | TEX12(04) | 2TES20(01) | TEX20(01) | 2TES20(01) | 2TEX12(04) | TES55(01) | 
| 70.0 | TEX12(04) | 2TES12(03) | TEX20(01) | TES55(01) | TEX20(01) | TES55(01) | 2TEX12(04) | TES55(01) | 
| 75.0 | TEX20(01) | 2TES12(03) | TEX20(01) | TES55(01) | 2TEX12(03) | TES55(01) | 2TEX12(04) | TES55(02) | 
| 80.0 | TEX12(04) | 2TES12(03) | TEX20(01) | TES55(01) | 2TEX12(04) | TES55(01) | 2TEX20(01) | TES55(02) | 
| 90.0 | TEX20(01) | 2TES12(03) | TEX20(01) | TES55(02) | 2TEX12(04) | TES55(01) | 2TEX20(01) | TES55(02) | 
| 100.0 | 2TEX12(03) | 2TES12(04) | 2TEX12(04) | TES55(02) | 2TEX20(01) | TES55(02) | TEX55(01) | 2TES55(01) | 

Ghi chú :
- Đối với công suất nhỏ tra năng suất lạnh theo máy TECUMSEH (loại kín).
- Đối với công suất lớn tra năng suất lạnh theo máy BITZER & REFCOMP (loại nửa kín & trục vít).
- Nhiệt độ ngưng tụ của môi chất tK = + 55oC (đối với giải nhiệt gió).
- Nhiệt độ ngưng tụ của môi chất tK = + 40oC (đối với giải nhiệt nước).
- Độ chênh nhiệt độ DT = TP – To = 7 ¸ 8 oK, đối với hầm đông , kho trữ, kho tiền đông, kho mát.
- Độ chênh nhiệt độ DT = TP – To = 3 ¸ 5 oK, đối với máy làm lạnh nước.
- Tổn thất áp suất DP = 8 Par, đối với máy làm lạnh nước & kho mát.
- Tổn thất áp suất DP = 10 Par, đối với hầm đông, kho trữ đông & kho tiền đông.
- See more at: http://kholanhrongviet.com/san-pham/chon-van-tiet-luu-danfoss-theo-cong-suat-may-112.html#sthash.GE16vls8.dpuf
Tin mới hơn
- HỆ THỐNG SẤY LẠNH (SẤY BƠM NHIỆT) - 28/08/2018 13:36
- HỆ THỐNG SẤY CHÂN KHÔNG NHIỆT ĐỘ THẤP, TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG IOT - 08/07/2018 06:57
- HỆ THỐNG SẤY ĐỐI LƯU DSDL-3 - 13/10/2017 08:10
- NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG SẤY HỒNG NGOẠI - 09/04/2017 15:03
- CHUYÊN CHẾ TẠO LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG SẤY ĐỐI LƯU (SẤY NHIỆT THÔNG THƯƠNG KHÁC) - 31/03/2017 09:02








